Итоги заочного тура Конкурса «Архангельская область в краеведческих задачах» 2023 год
Тема "Архангельская область в годы Великой Отечественной войны"
№ | Фамилия | Имя | Класс | Краеведческая ценность | Математическая ценность | Дизайн проект | Всего баллов
|
1 | Васюков | Олег | 9 | 6 | 15 | 10 | 31
|
2 | Верещагина | Алина | 8 | 5 | 15 | 9 | 29
|
3 | Верюжский | Георгий | 6 | 12 | 14 | 10 | 36
|
4 | Вьюхина | Екатерина | 5 | 5 | 12 | 11 | 28
|
5 | Гречуха | Анастасия | 6 | 9 | 12 | 13 | 34
|
6 | Гусакова | Елизавета | 8 | 5 | 28 | 10 | 43
|
7 | Загренко | Дмитрий | 8 | 9 | 10 | 9 | 28
|
8 | Ивачев | Степан | 6 | 6 | 17 | 13 | 36
|
9 | Иконников | Тимофей | 6 | 6 | 12 | 10 | 28
|
10 | Ильин | Владислав | 6 | 6 | 12 | 10 | 28
|
11 | Рогачев | Тимофей | 6 | 6 | 12 | 10 | 28
|
12 | Коваль | Николай | 8 | 6 | 15 | 8 | 29
|
13 | Копнина | Софья | 7 | 12 | 19 | 12 | 43
|
14 | Кочеткова | Анна | 8 | 5 | 15 | 9 | 29
|
15 | Кренделева | Алиса | 6 | 12 | 14 | 11 | 37
|
16 | Кузнецова | Дана | 7 | 5 | 17 | 11 | 33
|
17 | Лохова | Надежда | 7 | 9 | 15 | 10 | 34
|
18 | Макарова | Ксения | 9 | 6 | 10 | 9 | 25
|
19 | Мальцев | Алексей | 6 | 7 | 21 | 13 | 41
|
20 | Мезенцева | Анастасия | 5 | 12 | 12 | 12 | 36
|
21 | Митягин | Алексей | 6 | 12 | 17 | 15 | 44
|
22 | Насонова | Анастасия | 8 | 12 | 17 | 14 | 43
|
23 | Осина | Валерия | 8 | 6 | 12 | 11 | 29
|
24 | Остапенко | Михаил | 6 | 9 | 15 | 16 | 40
|
25 | Остапенко | Анна | 2 | 9 | 15 | 16 | 40
|
26 | Подольская | Кристина | 5 | 9 | 17 | 13 | 39
|
27 | Пушкин | Иван | 5 | 12 | 19 | 9 | 40
|
28 | Рочев | Павел | 6 | 6 | 17 | 12 | 35
|
29 | Смоленцева | Алина | 6 | 5 | 6 | 10 | 21
|
30 | Фомин | Артём | 8 | 9 | 19 | 10 | 38
|
31 | Чернокова | София | 8 | 6 | 15 | 10 | 31
|
32 | Швец | Арина | 8 | 6 | 10 | 11 | 27
|
33 | Янкин | Александр | 7 | 5 | 15 | 11 | 31
|
Тема "Природа родного края. Кенозерский национальный парк и национальный парк «Онежское поморье»"
№ | Фамилия | Имя | Класс | Краеведческая ценность | Математическая ценность | Дизайн проект | Всего баллов
|
34 | Балбошина | Валерия | 6 | 12 | 19 | 14 | 45
|
35 | Баталова | Валерия | 10 | 12 | 19 | 17 | 48
|
36 | Вешнякова | Анна | 6 | 6 | 19 | 15 | 40
|
37 | Гемуев | Анатолий | 9 | 9 | 15 | 14 | 38
|
38 | Гомзяков | Матвей | 9 | 6 | 14 | 9 | 29
|
39 | Должикова | Мария | 9 | 6 | 15 | 15 | 36
|
40 | Кованская | Софья | 5 | 9 | 15 | 15 | 39
|
41 | Кондратенкова | Мария | 7 | 9 | 17 | 14 | 40
|
42 | Кувакина | Ксения | 5 | 6 | 14 | 15 | 35
|
43 | Кузнецова | Виктория | 9 | 5 | 12 | 9 | 26
|
44 | Лобанова | Екатерина | 8 | 9 | 15 | 13 | 37
|
45 | Патракеева | Кристина | 7 | 12 | 15 | 16 | 43
|
46 | Попова | Мария | 5 | 9 | 17 | 12 | 38
|
47 | Рубцов | Матвей | 6 | 12 | 12 | 16 | 40
|
48 | Саунин | Тимофей | 6 | 15 | 19 | 12 | 46
|
Тема "Храмы и монастыри Северной земли"
№ | Фамилия | Имя | Класс | Краеведческая ценность | Математическая ценность | Дизайн проект | Всего баллов
|
49 | Александрова | Анастасия | 9 | 12 | 21 | 14 | 47
|
50 | Антаманова | Ульяна | 5 | 6 | 17 | 14 | 37
|
51 | Шутова | Ксения | 5 | 6 | 17 | 14 | 37
|
52 | Антонова | Полина | 5 | 9 | 15 | 12 | 36
|
53 | Белых | Мария | 9 | 15 | 23 | 15 | 53
|
54 | Богданова | Алина | 9 | 9 | 17 | 13 | 39
|
55 | Быкова | Надежда | 5 | 9 | 17 | 15 | 41
|
56 | Верещагина | Надежда | 5 | 9 | 19 | 12 | 40
|
57 | Калинина | Екатерина | 5 | 9 | 19 | 12 | 40
|
58 | Гайдуков | Федор | 7 | 14 | 17 | 13 | 44
|
59 | Дроздова | Марина | 7 | 9 | 17 | 12 | 38
|
60 | Жижина | Ульяна | 10 | 5 | 10 | 11 | 26
|
61 | Коротова | Елизавета | 10 | 5 | 10 | 11 | 26
|
62 | Перегородина | Светлана | 10 | 5 | 10 | 11 | 26
|
63 | Курашова | Диана | 5 | 9 | 12 | 15 | 36
|
64 | Нечай | Мария | 11 | 5 | 19 | 10 | 34
|
65 | Носков | Павел | 6 | 6 | 14 | 8 | 28
|
66 | Пермиловская | Мирослава | 5 | 5 | 19 | 12 | 36
|
67 | Потапов | Александр | 7 | 9 | 22 | 13 | 44
|
68 | Симонов | Алексей | 10 | 6 | 17 | 14 | 37
|
69 | Тарутина | Алина | 10 | 6 | 19 | 16 | 41
|
70 | Щербакова | Мария | 8 | 5 | 17 | 13 | 35
|
71 | Юшин | Степан | 7 | 9 | 19 | 15 | 43
|
72 | Яворский | Георгий | 7 | 9 | 19 | 15 | 43
|
Тема "Люди, прославившие Архангельскую землю"
№ | Фамилия | Имя | Класс | Краеведческая ценность | Математическая ценность | Дизайн проект | Всего баллов
|
73 | Алексейчук | Полина | кол | 12 | 19 | 13 | 44
|
74 | Амосов | Денис | 7 | 9 | 15 | 13 | 37
|
75 | Гостева | Дарья | 6 | 5 | 19 | 11 | 35
|
76 | Дубынина | Юлия | 7 | 5 | 17 | 13 | 35
|
77 | Клименко | Мария | 7 | 5 | 17 | 13 | 35
|
78 | Дьячков | Андрей | 8 | 9 | 12 | 10 | 31
|
79 | Заболотная | Анастасия | 11 | 12 | 19 | 10 | 41
|
80 | Чирцова | Варвара | 11 | 12 | 19 | 10 | 41
|
81 | Зоболев | Константин | 9 | 12 | 16 | 14 | 42
|
82 | Ивахин | Артем | 6 | 9 | 14 | 12 | 35
|
83 | Колодешникова | Дарина | 5 | 5 | 17 | 10 | 32
|
84 | Манакова | Дарья | 10 | 12 | 17 | 14 | 43
|
85 | Марков | Семён | 8 | 12 | 16 | 17 | 45
|
86 | Марков | Серафим | 8 | 12 | 16 | 17 | 45
|
87 | Матыцин | Артур | 9 | 5 | 10 | 9 | 24
|
88 | Могутова | Николь | 5 | 6 | 17 | 6 | 29
|
89 | Молчанов | Матвей | 9 | 8 | 12 | 12 | 32
|
90 | Морозова | Екатерина | 5 | 6 | 17 | 8 | 31
|
91 | Осипова | Алёна | 5 | 5 | 15 | 7 | 27
|
92 | Платонова | Елизавета | 8 | 6 | 23 | 14 | 43
|
93 | Понаровкин | Константин | 5 | 6 | 17 | 12 | 35
|
94 | Пупена | Василий | 5 | 12 | 12 | 11 | 35
|
95 | Пушкина | Елена | 6 | 9 | 19 | 13 | 41
|
96 | Савина | Дарья | 8 | 5 | 12 | 14 | 31
|
97 | Соболева | Ирина | 5 | 9 | 22 | 12 | 43
|
98 | Тимофеевская | Екатерина | 9 | 12 | 14 | 12 | 38
|
99 | Фокина | Александра | 8 | 12 | 19 | 9 | 40
|
100 | Халяпин | Артур | 5 | 6 | 23 | 11 | 40
|
101 | Честнейшая | Яна | 6 | 12 | 14 | 11 | 37
|
102 | Чиркова | Дарья | 5 | 5 | 17 | 11 | 33
|
103 | Шилыковская | Анастасия | 5 | 6 | 17 | 10 | 33
|
Тема "Тайны и красоты Северной земли"
№ | Фамилия | Имя | Класс | Краеведческая ценность | Математическая ценность | Дизайн проект | Всего баллов
|
104 | Андреева | Алина | 10 | 5 | 15 | 11 | 31
|
105 | Бойко | Мария | 7 | 9 | 15 | 15 | 39
|
106 | Варенцова | Алёна | 7 | 9 | 15 | 13 | 37
|
107 | Визжачая | Елизавета | 6 | 9 | 19 | 18 | 46
|
108 | Волова | Валерия | 9 | 5 | 12 | 15 | 32
|
109 | Галибин | Дмитрий | 7 | 6 | 21 | 14 | 41
|
110 | Желиба | Давид | 7 | 5 | 15 | 10 | 30
|
111 | Копосова | Ульяна | 11 | 9 | 19 | 13 | 41
|
112 | Коробицына | Анастасия | 10 | 12 | 17 | 16 | 45
|
113 | Осипова | Полина | 10 | 12 | 17 | 16 | 45
|
114 | Короткая | Оксана | 10 | 17 | 15 | 17 | 49
|
115 | Лебедев | Ярослав | 5 | 6 | 17 | 15 | 38
|
116 | Мамонова | Варвара | 5 | 9 | 12 | 12 | 33
|
117 | Павлова | Елизавета | 11 | 9 | 21 | 14 | 44
|
118 | Платонова | Анастасия | 2 | 20 | 14 | 15 | 49
|
119 | Платонова | Юлия | 5 | 20 | 14 | 15 | 49
|
120 | Соболева | Ирина | 5 | 12 | 17 | 15 | 44
|
121 | Соколова | Дарья | 6 | 9 | 17 | 16 | 42
|
122 | Третьякова | Ника | 9 | 5 | 15 | 11 | 31
|
123 | Тяпнин | Богдан | 6 | 9 | 19 | 15 | 43
|
124 | Харин | Тимофей | 5 | 12 | 19 | 13 | 44
|
Тема "Прошлое, настоящее и будущее Арктики"
№ | Фамилия | Имя | Класс | Краеведческая ценность | Математическая ценность | Дизайн проект | Всего баллов
|
125 | Баталова | Екатерина | 9 | 6 | 12 | 14 | 32
|
126 | Вилачев | Иван | 8 | 15 | 19 | 17 | 51
|
127 | Волкова | Анастасия | 7 | 5 | 21 | 14 | 40
|
128 | Кондратьева | Татьяна | 7 | 14 | 23 | 12 | 49
|
129 | Лялюшкин | Тимофей | 5 | 7 | 17 | 12 | 36
|
130 | Садков | Родион | 5 | 12 | 19 | 14 | 45
|
131 | Саранцева | Валентина | 9 | 5 | 15 | 12 | 32
|
132 | Суханова | Мария | 5 | 13 | 19 | 13 | 45
|
Скачать файл с итогами*В таблице указаны результаты участников, представивших согласие на обработку персональных данных.
Итоги заочного тура 2021г.
Итоги очного тура 2020г.
Итоги очного тура 2019г.
Итоги заочного тура 2019г.
Итоги очного тура 2018г.
Итоги заочного тура 2018г.
Итоги очного тура 2017г.
Итоги заочного тура 2017г.