Уважаемые участники VII регионального конкурса
«Архангельская область в математических задачах»
Подведены итоги заочного тура конкурса. Вручение сертификатов конкурса и проведение очного финального тура конкурса состоится 20 апреля 2019 года в 10.00(начало регистрации в 9.30) по адресу: г. Архангельск, ул. Урицкого, д.68, корп.3 (учебный корпус №12 САФУ). По итогам очного тура будут определены победители и призеры Конкурса в номинациях.
К участию в очном финальном туре допускаются участники, набравшие от 46 балла и выше.
Регламент устного выступления с презентацией – 5 минут. Финалисты конкурса должны подтвердить своё участие до 17 апреля 2019 года включительно по адресу concurs.mpm@narfu.ru . Финалисты конкурса, не имеющие возможности лично участвовать в очном туре, могут представить видео своего выступления, отправив его по адресу concurs.mpm@narfu.ru до 18 апреля 2019 года включительно.
Итоги заочного тура Конкурса «Архангельская область в краеведческих задачах» 2019 год
Тема "Архангельская область в годы Великой Отечественной войны"
№ | Фамилия | Имя | Класс | Краеведческая ценность | Математическая ценность | Дизайн проект | Всего баллов
|
1 | Апполинариева | Екатерина | 9 | 6 | 17 | 9 | 32
|
2 | Белова | Екатерина | 6 | 10 | 17 | 12 | 39
|
3 | Волкова | Екатерина | 5 | 10 | 15 | 14 | 39
|
4 | Губарь | Анастасия | 6 | 25 | 19 | 17 | 61
|
5 | Жихарева | Елизавета | 5 | 6 | 17 | 12 | 35
|
6 | Карасев | Дмитрий | 6 | 9 | 17 | 9 | 35
|
7 | Кациф | Алексей | 8 | 12 | 24 | 14 | 50
|
8 | Костин | Игорь | 2 | 21 | 16 | 12 | 49
|
9 | Костин | Максим | 5 | 6 | 19 | 11 | 36
|
10 | Куроптева | Кристина | 6 | 6 | 19 | 12 | 37
|
11 | Курышев | Никита | 5 | 15 | 19 | 9 | 43
|
12 | Максименко | Олеся | 3 | 10 | 19 | 17 | 46
|
13 | Насонова | Мария | 5 | 15 | 21 | 15 | 51
|
14 | Насонова | Анастасия | 4 | 20 | 17 | 15 | 52
|
15 | Никитин | Илья | 9 | 12 | 15 | 11 | 38
|
16 | Прокопьева | Вера | 6 | 15 | 19 | 16 | 50
|
17 | Русаков | Кирилл | 5 | 12 | 17 | 17 | 46
|
18 | Русакова | Лидия | 8 | 9 | 17 | 15 | 41
|
19 | Соколов | Евгений | 9 | 6 | 17 | 9 | 32
|
20 | Телиус | Мария | 6 | 13 | 19 | 17 | 49
|
21 | Тропина | Евгения | 5 | 20 | 23 | 14 | 57
|
22 | Фафурина | Екатерина | 7 | 6 | 19 | 13 | 38
|
23 | Федоров | Александр | 5 | 15 | 19 | 13 | 47
|
24 | Хроленко | Алёна | 6 | 13 | 17 | 15 | 45
|
25 | Чокоев | Кирилл | 3 | 20 | 19 | 13 | 52
|
26 | Шпынкова | Виктория | 8 | 14 | 14 | 15 | 43
|
Тема "Кенозерский национальный парк и национальный парк «Онежское поморье»"
№ | Фамилия | Имя | Класс | Краеведческая ценность | Математическая ценность | Дизайн проект | Всего баллов
|
27 | Бельцин | Сергей | 7 | 9 | 17 | 13 | 39
|
28 | Губина | Алина | 7 | 9 | 21 | 19 | 49
|
29 | Гуляев | Кирилл | 5 | 14 | 21 | 12 | 47
|
30 | Терентьев | Антон | 5 | 14 | 21 | 12 | 47
|
31 | Гусельников | Александр | 12 | 6 | 15 | 12 | 33
|
32 | Коловангин | Андрей | 1 | 17 | 17 | 12 | 46
|
33 | Лисецкая | Надежда | 9 | 6 | 15 | 10 | 31
|
34 | Малахова | Елизавета | 5 | 9 | 24 | 15 | 48
|
35 | Мамонтова | Ксения | 6 | 14 | 19 | 14 | 47
|
36 | Натахин | Степан | 3 | 35 | 28 | 14 | 77
|
37 | Пилюк | Дмитрий | 9 | 6 | 15 | 10 | 31
|
38 | Покрышкин | Олег | 6 | 6 | 17 | 10 | 33
|
39 | Травникова | Арина | 9 | 9 | 10 | 10 | 29
|
40 | Федоровская | Ирина | 9 | 9 | 17 | 11 | 37
|
Тема "Храмы и монастыри Северной земли"
№ | Фамилия | Имя | Класс | Краеведческая ценность | Математическая ценность | Дизайн проект | Всего баллов
|
41 | Бахеркина | Екатерина | 5 | 6 | 14 | 13 | 33
|
42 | Белых | Мария | 5 | 35 | 23 | 12 | 70
|
43 | Вилачев | Иван | 4 | 17 | 16 | 15 | 48
|
44 | Дмитрова | Виолетта | 6 | 12 | 17 | 12 | 41
|
45 | Семьина | Анастасия | 6 | 12 | 17 | 12 | 41
|
46 | Заматаева | Карина | 7 | 22 | 19 | 15 | 56
|
47 | Илатовская | Ульяна | 10 | 22 | 19 | 13 | 54
|
48 | Ильина | Мария | 7 | 30 | 21 | 12 | 63
|
49 | Ильина | Ксения | 3 | 30 | 21 | 10 | 61
|
50 | Калина | Иван | 6 | 14 | 19 | 13 | 46
|
51 | Кириленко | Диана | 9 | 14 | 15 | 10 | 39
|
52 | Колмаков | Иван | 7 | 20 | 17 | 15 | 52
|
53 | Кудрявцев | Роман | 6 | 14 | 17 | 11 | 42
|
54 | Махлонова | Дарья | 9 | 9 | 12 | 10 | 31
|
55 | Митькина | Елизавета | 3 | 9 | 19 | 12 | 40
|
56 | Панов | Алексей | 4 | 10 | 19 | 12 | 41
|
57 | Попов | Александр | 12 | 22 | 23 | 8 | 53
|
58 | Сидорова | Софья | 8 | 30 | 12 | 17 | 59
|
59 | Сорокин | Иван | 4 | 22 | 19 | 13 | 54
|
60 | Суворов | Никита | 6 | 33 | 19 | 16 | 68
|
61 | Турушина | Дарья | 9 | 6 | 15 | 9 | 30
|
62 | Фишова | Анастасия | 5 | 17 | 21 | 9 | 47
|
63 | Чубраева | Валентина | 6 | 12 | 10 | 10 | 32
|
64 | Шарыгина | Ксения | 3 | 40 | 19 | 14 | 73
|
65 | Шилов | Вадим | 10 | 7 | 12 | 14 | 33
|
66 | Южалкин | Павел | 5 | 12 | 19 | 15 | 46
|
67 | Якименко | Захар | 7 | 23 | 22 | 13 | 58
|
Тема "Люди, прославившие Архангельскую землю"
№ | Фамилия | Имя | Класс | Краеведческая ценность | Математическая ценность | Дизайн проект | Всего баллов
|
68 | Баранова | Полина | 9 | 8 | 10 | 15 | 33
|
69 | Власов | Ярослав | 5 | 12 | 19 | 10 | 41
|
70 | Волова | Дарина | 9 | 14 | 19 | 11 | 44
|
71 | Денисова | Полина | 8 | 30 | 14 | 17 | 61
|
72 | Доможиров | Денис | 9 | 6 | 6 | 10 | 22
|
73 | Зваричук | Анастасия | 6 | 29 | 19 | 14 | 62
|
74 | Зоболев | Константин | 5 | 25 | 23 | 17 | 65
|
75 | Зыков | Владислав | 8 | 6 | 15 | 10 | 31
|
76 | Зыкова | Екатерина | 5 | 33 | 23 | 13 | 69
|
77 | Котцова | Алёна | 3 | 17 | 14 | 12 | 43
|
78 | Максимов | Егор | 2 | 20 | 23 | 11 | 54
|
79 | Малкина | Екатерина | 4 | 23 | 14 | 13 | 50
|
80 | Малышева | Виктория | 9 | 16 | 8 | 12 | 36
|
81 | Родионова | Дарья | 8 | 25 | 16 | 14 | 55
|
82 | Супакова | Аделина | 5 | 14 | 19 | 9 | 42
|
83 | Чокоев | Руслан | 10 | 30 | 17 | 15 | 62
|
84 | Шилова | Софья | 6 | 8 | 15 | 9 | 32
|
85 | Южалкин | Тимофей | 6 | 27 | 23 | 9 | 59
|
Тема "Тайны и красоты Северной земли"
№ | Фамилия | Имя | Класс | Краеведческая ценность | Математическая ценность | Дизайн проект | Всего баллов
|
86 | Бакланов | Никита | 9 | 6 | 10 | 11 | 27
|
87 | Башарина | Елизавета | 5 | 6 | 12 | 12 | 30
|
88 | Беломестнова | Анна | 4 | 6 | 14 | 11 | 31
|
89 | Болбачан | Леонид | 5 | 7 | 17 | 8 | 32
|
90 | Боталова | Надежда | 5 | 12 | 24 | 12 | 48
|
91 | Волкова | Анастасия | 3 | 15 | 19 | 9 | 43
|
92 | Дубинина | Светлана | 5 | 7 | 23 | 12 | 42
|
93 | Емельянов | Артём | 3 | 7 | 14 | 12 | 33
|
94 | Зуев | Фёдор | 2 | 13 | 17 | 13 | 43
|
95 | Кациф | Алексей - 1 | 8 | 10 | 15 | 14 | 39
|
96 | Кациф | Алексей -2 | 8 | 18 | 14 | 13 | 45
|
97 | Кациф | Алексей - 3 | 8 | 7 | 10 | 14 | 31
|
98 | Легостаева | Ирина | 9 | 7 | 15 | 12 | 34
|
99 | Лукин | Артём | 9 | 12 | 21 | 13 | 46
|
100 | Сенина | Яна | 10 | 12 | 21 | 13 | 46
|
101 | Мамонова | Варвара | 1 | 10 | 23 | 11 | 44
|
102 | Ожигина | Даяна | 8 | 30 | 19 | 17 | 66
|
103 | Волова | Ульяна | 8 | 30 | 19 | 17 | 66
|
104 | Орлов | Алексей | 7 | 17 | 15 | 16 | 48
|
105 | Осташевич | Татьяна | 7 | 6 | 15 | 12 | 33
|
106 | Осташевич | Александра | 7 | 9 | 15 | 13 | 37
|
107 | Павловский | Михаил | 2 | 17 | 18 | 12 | 47
|
108 | Полоскова | Юлия | 10 | 12 | 12 | 10 | 34
|
109 | Прожерина | Камилла | 10 | 13 | 21 | 13 | 47
|
110 | Салкова | Алина | 6 | 13 | 19 | 16 | 48
|
111 | Семяшкина | Антонина | 6 | 18 | 14 | 13 | 45
|
112 | Смирнова | Мария | 6 | 9 | 17 | 12 | 38
|
113 | Соловьев | Глеб | 1 | 17 | 14 | 12 | 43
|
114 | Старцева | Кира | 5 | 9 | 10 | 12 | 31
|
115 | Субботин | Вячеслав | 9 | 6 | 10 | 8 | 24
|
116 | Шамонтьева | Анастасия | 5 | 9 | 17 | 13 | 39
|
117 | Ширшова | Аксинья | 8 | 15 | 23 | 12 | 50
|
Тема "Прошлое, настоящее и будущее Арктики"
№ | Фамилия | Имя | Класс | Краеведческая ценность | Математическая ценность | Дизайн проект | Всего баллов
|
118 | Баранова | Ксения | 8 | 6 | 17 | 10 | 33
|
119 | Филатова | Злата | 8 | 6 | 17 | 10 | 33
|
120 | Гайдаманчук | Андрей | 6 | 20 | 23 | 9 | 52
|
121 | Изотова | Дарья | 6 | 12 | 17 | 11 | 40
|
122 | Коломиец | Милена | 2 | 25 | 19 | 13 | 57
|
123 | Колпаков | Артур | 6 | 6 | 17 | 12 | 35
|
124 | Коптев | Никита | 6 | 0 | 15 | 10 | 25
|
125 | Кошуняева | Дарья | 2 | 20 | 19 | 16 | 55
|
126 | Михеев | Роман | 6 | 12 | 18 | 14 | 44
|
127 | Надеева | Мария | 9 | 9 | 10 | 15 | 34
|
128 | Платонова | Елизавета | 4 | 15 | 17 | 13 | 45
|
129 | Платонова | Юлия | 1 | 20 | 17 | 11 | 48
|
130 | Прусова | Анна | 5 | 9 | 12 | 14 | 35
|
131 | Федотова | Дарья | 2 | 34 | 17 | 15 | 66
|
132 | Татарский | Владимир | 3 | 9 | 23 | 15 | 47
|
133 | Аверина | Мария | 6 | 17 | 19 | 10 | 46 |
Скачать файл с итогами*В таблице указаны результаты участников, представивших согласие на обработку персональных данных.
Итоги очного тура 2018г.
Итоги заочного тура 2018г.
Итоги очного тура 2017г.
Итоги заочного тура 2017г.