Итоги заочного тура Конкурса «Архангельская область в краеведческих задачах» 2018 год
Тема "Архангельская область в годы Великой Отечественной войны"
Фамилия | Имя | Класс | Краеведческая ценность | Математическая ценность | Дизайн проект | Всего баллов
|
Андреева | Катерина | 8 | 8 | 18 | 15 | 41
|
Сергиенко | Екатерина | 8 | 8 | 18 | 15 | 41
|
Арихин | Савелий | 5 | 4 | 19 | 12 | 35
|
Бабкина | Милана | 7 | 15 | 14 | 14 | 43
|
Белоглазова | Арина | 5 | 30 | 17 | 14 | 61
|
Швец | Татьяна | 5 | 30 | 17 | 14 | 61
|
Буланова | Анастасия | 8 | 4 | 15 | 9 | 28
|
Веньгин | Артём | 7 | 4 | 15 | 11 | 30
|
Вильданов | Алексей | 3 | 35 | 17 | 12 | 64
|
Гребенец | Диана | 6 | 9 | 14 | 10 | 33
|
Губарь | Анастасия | 5 | 23 | 19 | 14 | 56
|
Дедова | Наталья | 6 | 4 | 17 | 8 | 29
|
Зинченко | Алексей | 8 | 30 | 15 | 13 | 58
|
Зубов | Дмитрий | 3 | 38 | 19 | 12 | 69
|
Калинин | Тимофей | 4 | 16 | 19 | 13 | 48
|
Калитина | Татьяна | 8 | 4 | 17 | 11 | 32
|
Карасёв | Дмитрий | 5 | 2 | 19 | 10 | 31
|
Костин | Игорь | 1 | 30 | 19 | 12 | 61
|
Кузнецова | Анастасия | 6 | 8 | 19 | 10 | 37
|
Кулиш | Александр | 8 | 8 | 28 | 15 | 51
|
Куроптева | Кристина | 5 | 4 | 17 | 13 | 34
|
Лучкина | Софья | 8 | 2 | 15 | 13 | 30
|
Мальцев | Артём | 4 | 25 | 28 | 15 | 68
|
Мальцев | Дмитрий | 5 | 17 | 19 | 13 | 49
|
Манакова | Дарья | 5 | 22 | 17 | 11 | 50
|
Ярунова | Людмила | 5 | 22 | 17 | 11 | 50
|
Матвеева | Диана | 7 | 20 | 17 | 10 | 47
|
Могутова | Анна | 8 | 6 | 17 | 11 | 34
|
Молоковский | Максим | 4 | 20 | 24 | 14 | 58
|
Палкин | Артем | 4 | 20 | 23 | 13 | 56
|
Патрекеева | Валерия | 7 | 25 | 21 | 12 | 58
|
Плюснин | Эдуард | 7 | 35 | 19 | 19 | 73
|
Попов | Богдан | 7 | 35 | 19 | 19 | 73
|
Родивлов | Ярослав | 1 | 4 | 17 | 9 | 30
|
Русакова | Валерия | 5 | 25 | 17 | 14 | 56
|
Русакова | Лидия | 7 | 4 | 15 | 15 | 34
|
Самойлов | Даниил | 4 | 7 | 19 | 13 | 39
|
Скилевая | Валерия | 6 | 11 | 19 | 11 | 41
|
Смирнова | Валерия | 1 | 4 | 17 | 11 | 32
|
Солнцева | Светлана | 5 | 8 | 19 | 12 | 39
|
Старостин | Никита | 9 | 21 | 12 | 14 | 47
|
Субботин | Вячеслав | 8 | 38 | 17 | 17 | 72
|
Телиус | Мария | 5 | 20 | 17 | 13 | 50
|
Трифонова | Арина | 5 | 4 | 19 | 11 | 34
|
Трутнева | Валерия | 5 | 4 | 17 | 15 | 36
|
Уткин | Артем | 10 | 16 | 21 | 9 | 46
|
Ушакова | Кристина | 9 | 8 | 21 | 12 | 41
|
Фафурин | Роман | 6 | 16 | 19 | 17 | 52
|
Фафурина | Екатерина | 6 | 16 | 17 | 17 | 50
|
Чубраева | Валентина | 5 | 4 | 10 | 12 | 26
|
Шарыгина | Ксения | 2 | 30 | 14 | 17 | 61
|
Шевчук | Виктория | 7 | 30 | 17 | 14 | 61
|
Шугаева | Ирина | 5 | 4 | 15 | 7 | 26
|
Яковленкова | Варвара | 8 | 12 | 17 | 12 | 41
|
Тема "Кенозерский национальный парк и национальный парк «Онежское поморье»"
Фамилия | Имя | Класс | Краеведческая ценность | Математическая ценность | Дизайн проект | Всего баллов
|
Батова | Владислава | 3 | 6 | 23 | 11 | 40
|
Виноградов | Степан | 3 | 7 | 17 | 14 | 38
|
Голубева | Полина | 3 | 6 | 24 | 14 | 44
|
Гурьева | Валерия | 3 | 5 | 13 | 15 | 33
|
Евсеева | Арина | 6 | 25 | 19 | 17 | 61
|
Егорова | Мария | 6 | 6 | 17 | 14 | 37
|
Емельянова | Наталья | 11 | 17 | 21 | 13 | 51
|
Жаворонков | Роман | 1 | 25 | 17 | 18 | 60
|
Захарова | Злата | 5 | 5 | 17 | 11 | 33
|
Колобов | Никита | 6 | 17 | 23 | 12 | 52
|
Кривополенова | Анастасия | 6 | 6 | 14 | 12 | 32
|
Логинова | Ульяна | 3 | 12 | 17 | 15 | 44
|
Малашкин | Аркадий | 1 | 22 | 19 | 16 | 57
|
Некрасова | Анастасия | 4 | 13 | 19 | 19 | 51
|
Новиков | Вадим | 5 | 8 | 12 | 12 | 32
|
Одинцова | Алина | 5 | 5 | 17 | 12 | 34
|
Петров | Клим | 4 | 29 | 21 | 18 | 68
|
Поташев | Сергей | 6 | 14 | 19 | 18 | 51
|
Раевская | Полина | 5 | 8 | 19 | 15 | 42
|
Раздобурдина | Алина | 5 | 8 | 19 | 16 | 43
|
Чиркова | Ольга | 5 | 8 | 19 | 16 | 43
|
Селиванов | Артём | 1 | 7 | 17 | 14 | 38
|
Спиридонов | Максим | 6 | 11 | 19 | 13 | 43
|
Татарский | Владимир | 2 | 16 | 28 | 17 | 61
|
Федотов | Данил | 6 | 13 | 23 | 10 | 46
|
Цыварев | Денис | 6 | 20 | 19 | 12 | 51
|
Тема "Храмы и монастыри Северной земли"
Фамилия | Имя | Класс | Краеведческая ценность | Математическая ценность | Дизайн проект | Всего баллов
|
Баранова | Ксения | 7 | 14 | 17 | 14 | 45
|
Филатова | Злата | 7 | | | |
|
Богданов | Егор | 4 | 27 | 19 | 14 | 60
|
Боталова | Надежда | 4 | 18 | 17 | 13 | 48
|
Гайдаманчук | Андрей | 5 | 16 | 17 | 13 | 46
|
Гробова | Евгения | 7 | 16 | 17 | 15 | 48
|
Дранишникова | Карина | 6 | 18 | 19 | 14 | 51
|
Дудыгина | Влада | 10 | 25 | 17 | 8 | 50
|
Илатовская | Ульяна | 9 | 20 | 21 | 13 | 54
|
Исправникова | Полина | 5 | 16 | 17 | 12 | 45
|
Кириллова | Анастасия | 1 | 12 | 8 | 10 | 30
|
Кузьмин | Александр | 8 | 18 | 17 | 15 | 50
|
Кузьмук | Илья | 7 | 7 | 19 | 14 | 40
|
Максимович | Александр | 9 | 23 | 28 | 14 | 65
|
Мухина | Елизавета | 5 | 2 | 17 | 13 | 32
|
Насонова | Диана | 6 | 16 | 17 | 14 | 47
|
Никулина | Анна | 2 | 30 | 24 | 12 | 66
|
Орлова | Валерия | 6 | 25 | 23 | 15 | 63
|
Орлова | Ираида | 5 | 23 | 19 | 16 | 58
|
Панфилова | Мария | 10 | 20 | 17 | 11 | 48
|
Юрьева | Анастасия | 10 | | | |
|
Покрышкин | Олег | 5 | 25 | 17 | 14 | 56
|
Родионова | Дарья | 7 | 35 | 12 | 16 | 63
|
Тараканова | Виктория | 3 | 16 | 17 | 12 | 45
|
Струкова | Алина | 8 | 13 | 17 | 12 | 42
|
Тарасов | Максим | 7 | 27 | 17 | 16 | 60
|
Хазова | Виталина | 4 | 30 | 23 | 17 | 70
|
Черемный | Даниил | 10 | 25 | 22 | 17 | 64
|
Шаньгин | Егор | 5 | 13 | 17 | 13 | 43
|
Шкильменская | Мария | 5 | 20 | 26 | 18 | 64
|
Тема "Люди, прославившие Архангельскую землю"
Фамилия | Имя | Класс | Краеведческая ценность | Математическая ценность | Дизайн проект | Всего баллов
|
Басанец | Анастасия | 10 | 15 | 19 | 14 | 48
|
Синцова | Полина | 10 | | | |
|
Безрукова | Елена | 8 | 20 | 17 | 12 | 49
|
Задорина | Вероника | 8 | | | |
|
Бобушкин | Алексей | 8 | 27 | 17 | 14 | 58
|
Булыгина | Полина | 7 | 18 | 21 | 10 | 49
|
Герасимов | Михаил | 7 | 35 | 21 | 13 | 69
|
Зарубин | Кирилл | 3 | 20 | 19 | 13 | 52
|
Зоболев | Константин | 4 | 22 | 24 | 17 | 63
|
Корнеева | Дарья | 1 | 17 | 17 | 13 | 47
|
Короткий | Егор | 4 | 20 | 28 | 13 | 61
|
Кузьмина | Анастасия | 4 | 13 | 15 | 13 | 41
|
Кукольникова | Алёна | 9 | 15 | 15 | 12 | 42
|
Куроптева | Кристина | 5 | 15 | 15 | 12 | 42
|
Максимов | Егор | 1 | 25 | 23 | 13 | 61
|
Меньшикова | Юлия | 5 | 4 | 15 | 9 | 28
|
Михайлов | Матвей | 6 | 15 | 19 | 13 | 47
|
Надеева | Мария | 8 | 25 | 19 | 16 | 60
|
Плет | Арсений | 4 | 25 | 17 | 13 | 55
|
Попов | Артем | 2 | 20 | 17 | 10 | 47
|
Романцева | Вероника | 4 | 18 | 15 | 12 | 45
|
Рябов | Артём | 5 | 24 | 19 | 15 | 58
|
Сенина | Яна | 9 | 12 | 19 | 12 | 43
|
Сокол | Юлия | 7 | 30 | 23 | 16 | 69
|
Соколова | Дарья | 1 | 25 | 19 | 16 | 60
|
Уварова | Елизавета | 10 | 25 | 19 | 15 | 59
|
Усяева | Варвара | 6 | 23 | 19 | 14 | 56
|
Федорова | Дарья | 10 | 30 | 14 | 17 | 61
|
Чокоев | Руслан | 9 | 28 | 10 | 12 | 50
|
Шухтина | Юлия | 6 | 15 | 17 | 11 | 43
|
Якименко | Захар | 6 | 30 | 19 | 11 | 60
|
Тема "Тайны и красоты Северной земли"
Фамилия | Имя | Класс | Краеведческая ценность | Математическая ценность | Дизайн проект | Всего баллов
|
Бадардинова | Софья | 1 | 13 | 19 | 16 | 48
|
Бадардинова | Карина | 1 | 13 | 19 | 16 | 48
|
Бадьина | Анастасия | 7 | 8 | 23 | 13 | 44
|
Белов | Фёдор | 3 | 11 | 19 | 16 | 46
|
Буланок | Дарья | 4 | 11 | 19 | 15 | 45
|
Булыгин | Егор | 1 | 20 | 19 | 12 | 51
|
Бурсина | Анна | 3 | 15 | 19 | 13 | 47
|
Бычкова | Арина | 7 | 13 | 19 | 17 | 49
|
Васильев | Петр | 3 | 8 | 15 | 9 | 32
|
Волова | Ульяна | 7 | 21 | 19 | 18 | 58
|
Ручьева | Дарья | 7 | 21 | 19 | 18 | 58
|
Гладышева | Диана | 3 | 15 | 17 | 11 | 43
|
Глухарева | Валерия | 5 | 15 | 17 | 13 | 45
|
Исакова | Светлана | 5 | 15 | 17 | 13 | 45
|
Данилишина | Ева | 6 | 15 | 19 | 12 | 46
|
Денисова | Полина | 7 | 25 | 19 | 17 | 61
|
Довгань | Никита | 3 | 15 | 14 | 10 | 39
|
Докучаев | Матвей | 3 | 15 | 23 | 13 | 51
|
Зуев | Фёдор | 1 | 20 | 23 | 15 | 58
|
Иванов | Тимофей | 6 | 30 | 23 | 15 | 68
|
Иванова | Полина | 3 | 13 | 15 | 11 | 39
|
Ильина | Мария | 6 | 33 | 19 | 12 | 64
|
Ильина | Ксения | 2 | 18 | 23 | 11 | 52
|
Ишенина | Анастасия | 3 | 20 | 15 | 12 | 47
|
Климова | Алиса | 3 | 15 | 19 | 15 | 49
|
Коковина | Софья | 4 | 22 | 10 | 13 | 45
|
Коковина | Анастасия | 4 | 22 | 10 | 13 | 45
|
Кулакова | Светлана | 10 | 30 | 19 | 18 | 67
|
Курышев | Никита | 4 | 13 | 17 | 10 | 40
|
Лукин | Артём | 8 | 13 | 17 | 15 | 45
|
Малкина | Екатерина | 3 | 30 | 23 | 11 | 64
|
Маянцев | Вадим | 3 | 15 | 19 | 13 | 47
|
Минина | Екатерина | 8 | 12 | 17 | 10 | 39
|
Надолинский | Николай | 3 | 16 | 19 | 11 | 46
|
Натахин | Степан | 2 | 20 | 19 | 11 | 50
|
Нестеренко | Алина | 5 | 10 | 1 | 9 | 20
|
Никонова | Арина | 4 | 20 | 24 | 18 | 62
|
Новиков | Андрей | 8 | 12 | 21 | 14 | 47
|
Осташевич | Александра | 6 | 12 | 10 | 12 | 34
|
Осташевич | Татьяна | 6 | 12 | 15 | 11 | 38
|
Паньков | Константин | 3 | 12 | 15 | 10 | 37
|
Парыгин | Алексей | 3 | 12 | 15 | 9 | 36
|
Попова | Диана | 8 | 12 | 17 | 8 | 37
|
Поташева | Екатерина | 1 | 23 | 17 | 12 | 52
|
Салкова | Алина | 5 | 14 | 17 | 10 | 41
|
Силимянкина | Дарья | 6 | 15 | 17 | 14 | 46
|
Симонова | Мария | 5 | 15 | 21 | 16 | 52
|
Софронова | Александра | 5 | 13 | 19 | 12 | 44
|
Стенина | Виктория | 3 | 12 | 17 | 10 | 39
|
Сухов | Кирилл | 4 | 25 | 19 | 17 | 61
|
Федоров | Руслан | 3 | 12 | 17 | 12 | 41
|
Федотова | Дарья | 1 | 17 | 19 | 16 | 52
|
Фенёв | Павел | 3 | 15 | 19 | 16 | 50
|
Чернота | Артем | 10 | 15 | 15 | 13 | 43
|
Шевцов | Тимур | 3 | 15 | 17 | 12 | 44
|
Шловикова | Тамара | 8 | 12 | 17 | 12 | 41
|
Тема "Прошлое, настоящее и будущее Арктики"
Фамилия | Имя | Класс | Краеведческая ценность | Математическая ценность | Дизайн проект | Всего баллов
|
Балашова | Милена | 9 | 14 | 23 | 17 | 54
|
Вилачев | Иван | 3 | 17 | 17 | 14 | 48
|
Гольдштейн | Анастасия | 10 | 13 | 17 | 16 | 46
|
Губкин | Евгений | 10 | 13 | 17 | 16 | 46
|
Коновалов | Артём | 7 | 10 | 21 | 10 | 41
|
Кошуняева | Дарья | 1 | 12 | 17 | 15 | 44
|
Мальцев | Артём | 4 | 22 | 23 | 15 | 60
|
Маракушина | Виктория | | 11 | 17 | 12 | 40
|
Михайлов | Илья | 5 | 7 | 15 | 15 | 37
|
Михеев | Роман | 5 | 37 | 17 | 13 | 67
|
Пастухова | Дарья | 1 | 20 | 24 | 18 | 62
|
Поликарпова | Александра | 9 | 7 | 19 | 10 | 36
|
Чуркина | Екатерина | 9 | 7 | 19 | 10 | 36
|
Прокопьева | Вера | 5 | 8 | 19 | 15 | 42
|
Пухова | Таисия | 3 | 23 | 19 | 13 | 55
|
Сафонов | Александр | 8 | 4 | 17 | 14 | 35
|
Сахарова | Анна | 6 | 12 | 17 | 12 | 41
|
Смиренникова | Александра | 3 | 4 | 19 | 10 | 33
|
Степанова | Альбина | | 15 | 17 | 14 | 46
|
Туголукова | Наталья | 1 | 20 | 17 | 14 | 51
|
Ушакова | Кристина | 9 | 5 | 21 | 12 | 38
|
Чуркин | Кирилл | 5 | 5 | 17 | 11 | 33
|
Шошина | Юлия | 7 | 12 | 19 | 11 | 42
|
Щербаков | Павел | 3 | 9 | 17 | 15 | 41
|
Скачать файл с итогами*В таблице указаны результаты участников, представивших согласие на обработку персональных данных.