Итоги очного тура Конкурса «Архангельская область в краеведческих задачах» 2019 год
Номинация "Архангельская область в годы Великой Отечественной войны" |
| Победители |
| Костин | Игорь | 2 класс | Архангельск
|
| Губарь | Анастасия | 6 класс | Новодвинск
|
Призеры |
| Кациф | Алексей | 8 класс | Онежский район
|
| Максименко | Олеся | 3 класс | Северодвинск
|
| Насонова | Мария | 5 класс | Вельск
|
| Насонова | Анастасия | 4 класс | Вельск
|
| Прокопьева | Вера | 6 класс | Архангельск
|
| Русаков | Кирилл | 5 класс | Холмогорский район
|
| Телиус | Мария | 6 класс | Коношский район
|
| Тропина | Евгения | 5 класс | Устьянский район
|
| Федоров | Александр | 5 класс | Пинежский район
|
| Чокоев | Кирилл | 3 класс | Устьянский район
|
Номинация "Кенозерский национальный парк и национальный парк «Онежское поморье»" |
| Победители |
| Натахин | Степан | 2 класс | Архангельск
|
Призеры |
| Губина | Алина | 7 класс | Архангельск
|
| Коловангин | Андрей | 1 класс | Каргопольский район
|
| Малахова | Елизавета | 5 класс | Каргопольский район
|
| Мамонтова | Ксения | 6 класс | Коношский район
|
Номинация "Храмы и монастыри Северной земли" |
| Победители |
| Ильина | Мария | 7 класс | Архангельск
|
| Ильина | Ксения | 3 класс | Архангельск
|
| Суворов | Никита | 6 класс | Устьянский район
|
| Шарыгина | Ксения | 3 класс | Северодвинск
|
| Якименко | Захар | 7 класс | Архангельск
|
Призеры |
| Белых | Мария | 5 класс | Коряжма
|
| Вилачев | Иван | 4 класс | Устьянский район
|
| Заматаева | Карина | 7 класс | Устьянский район
|
| Илатовская | Ульяна | 10 класс | Устьянский район
|
| Колмаков | Иван | 7 класс | Лешуконский район
|
| Попов | Александр | 12 класс | Вельск
|
| Сидорова | Софья | 8 класс | Каргопольский район
|
| Сорокин | Иван | 4 класс | Приморский район
|
| Фишова | Анастасия | 5 класс | Новодвинск
|
| Южалкин | Павел | 5 класс | Архангельск
|
Номинация "Люди, прославившие Архангельскую землю" |
| Победители |
| Зваричук | Анастасия | 6 класс | Устьянский район
|
| Малкина | Екатерина | 4 класс | Северодвинск
|
| Родионова | Дарья | 8 класс | Пинежский район
|
Призеры |
| Денисова | Полина | 8 класс | Ленский район
|
| Зоболев | Константин | 5 класс | Архангельск
|
| Зыкова | Екатерина | 5 класс | Пинежский район
|
| Максимов | Егор | 2 класс | Архангельск
|
| Чокоев | Руслан | 10 класс | Устьянский район
|
| Южалкин | Тимофей | 6 класс | Архангельск
|
Номинация "Тайны и красоты Северной земли" |
| Победители |
| Ожигина | Даяна | 8 класс | Устьянский район
|
| Волова | Ульяна | 8 класс | Устьянский район
|
| Прожерина | Камилла | 10 класс | Устьянский район
|
Призеры |
| Боталова | Надежда | 5 класс | Вельский район
|
| Лукин | Артём | 9 класс | Плесецкий район
|
| Сенина | Яна | 10 класс | Плесецкий район
|
| Орлов | Алексей | 7 класс | Архангельск
|
| Павловский | Михаил | 2 класс | Приморский район
|
| Салкова | Алина | 6 класс | Архангельск
|
| Ширшова | Аксинья | 8 класс | Устьянский район
|
Номинация "Прошлое, настоящее и будущее Арктики" |
| Победители |
| Гайдаманчук | Андрей | 6 класс | Архангельск
|
| Кошуняева | Дарья | 2 класс | Архангельск
|
| Татарский | Владимир | 3 класс | Архангеьск
|
Призеры |
| Аверина | Мария | 6 класс | Архангельск
|
| Коломиец | Милена | 2 класс | Северодвинск
|
| Платонова | Едизавета | 4 класс | Архангельск
|
| Платонова | Юлия | 1 класс | Архангельск
|
| Федотова | Дарья | 2 класс | Северодвинск
|
*В таблице указаны результаты участников, представивших согласие на обработку персональных данных.
Скачать файл с итогами
Итоги заочного тура 2019г.
Итоги очного тура 2018г.
Итоги заочного тура 2018г.
Итоги очного тура 2017г.
Итоги заочного тура 2017г.