Итоги заочного тура Конкурса «Архангельская область в краеведческих задачах» 2017 год
Тема "Задачи об Архангельской области в годы Великой Отечественной войны"
№ |
Участник |
Место учебы |
Класс |
Краеведческая ценность |
Математическая ценность |
Дизайн проект |
Всего баллов |
1 | Апполинариева Елизавета | МБОУ "Лицей № 17" г. Северодвинск | 7 | 4 | 15 | 13 | 32
| 2 | Врачева Анна | МБОУ "Октябрьская средняя общеобразовательная школа № 2", Устьянский район | 2 | 7 | 19 | 16 | 42
| 3 | Годовикова Диана Поршнева Ксения | МБОУ "Коношская СШ", Коношский район | 8 | 15 | 15 | 16 | 46
| 4 | Губкин Евгений Юрьева Анастасия | МОУ "СОШ № 3", г. Коряжма | 9 | 12 | 17 | 16 | 45
| 5 | Егорова Валерия | МОУ "СОШ №4", г. Новодвинск | 6 | 4 | 19 | 16 | 39
| 6 | Захаров Алексей | МБОУ "ОСОШ №2", Устьянский район | 6 | 25 | 23 | 23 | 71
| 7 | Зоболев Константин | МБОУ СШ № 35, Архангельск | 3 | 30 | 23 | 18 | 71
| 8 | Касымова Алёна Мамонтов Никита | МБОУ "Тавреньгская СШ", Коношский район | 6 | 30 | 19 | 23 | 72
| 9 | Киселёв Иван | МБОУ "Лицей №"17", г.Северодвинск | 7 | 2 | 17 | 13 | 32
| 10 | Климчук Елизавета | МБОУ "Октябрьская средняя общеобразовательная школа № 2", Устьянский район | 6 | 7 | 19 | 22 | 48
| 11 | Кудряшова Любовь | МКОУ СОШ №12, г. Мирный | 6 | 4 | 10 | 14 | 28
| 12 | Легостаева Ирина | МБОУ "Лицей №"17", г.Северодвинск | 7 | 2 | 17 | 14 | 33
| 13 | Либеров Артём | МОУ "СОШ №1" г. Новодвинск | 3 | 30 | 19 | 20 | 69
| 14 | Лисецкая Надежда | МБОУ "Лицей №"17", г.Северодвинск | 7 | 4 | 15 | 11 | 30
| 15 | Лукина Дарина | МБОУ "Хетовская средняя школа", Виноградовский район | 6 | 25 | 19 | 19 | 63
| 16 | Люлевич Алексей | МОУ "СОШ № 4", г. Новодвинск | 8 | 12 | 17 | 19 | 48
| 17 | Мальцев Артём | МАОУ "Северодвинская прогимназия №1" | 3 | 25 | 17 | 21 | 63
| 18 | Маркова Анна | МБОУ "Белогорская средняя школа" Холмогорского района | 5 | 12 | 15 | 18 | 45
| 19 | Меньшуткина Ирина Попеляев Дмитрий | МОУ «СОШ № 2», г. Коряжма | 5 | 4 | 19 | 19 | 42
| 20 | Моренко Никита | МБОУ "Лицей №17",г. Северодвинск | 7 | 4 | 17 | 22 | 43
| 21 | Плет Михаил | МБОУ "Угреньгская основная школа №10" , Вельский район | 5 | 25 | 19 | 22 | 66
| 22 | Плюхликов Никита Попова Эльвира | МБОУ Синицкая ООШ, Устьянский район | 5 6 | 25 | 15 | 20 | 60
| 23 | Растегаев Денис Нечаев Михаил | МБОУ «СШ №5», г. Архангельск | 5 | 30 | 19 | 26 | 75
| 24 | Русаков Кирилл | МБОУ "Белогорская средняя школа" Холмогорский район | 3 | 7 | 17 | 26 | 50
| 25 | Русакова Лидия | МБОУ "Белогорская средняя школа", Холмогорский район | 6 | 4 | 17 | 14 | 35
| 26 | Салкова Алина | МБОУ СШ № 55, г. Архангельск | 4 | 11 | 21 | 19 | 51
| 27 | Санковский Дмитрий | МБОУ ОГ № 24, Архангельск | 5 | 8 | 15 | 17 | 40
| 28 | Сауляк Андрей | мкоу сош № 12, Мирный | 8 | 2 | 17 | 9 | 28
| 29 | Тупицина Милана | МБОУ СШ № 20, г. Архангельск | 5 | 4 | 15 | 11 | 30
| 30 | Фафурин Роман | МБОУ "Лесозаводская СШ", Коношский район | 5 | 25 | 15 | 22 | 62
| 31 | Чокоев Руслан | МБОУ "Октябрьская средняя общеобразовательная школа №1" | 8 | 35 | 19 | 23 | 77
| 32 | Чьмых Дарья | МКОУ СОШ №12, г. Мирный | 6 | 25 | 17 | 21 | 63
| 33 | Шарыгина Ксения | МАОУ "Северодвинская прогимназия №1" | 1 класс | 12 | 19 | 18 | 49
| 34 | Шевчук Виктория | МБОУ СШ №2, г. Няндома | 6 | 22 | 19 | 20 | 61 |
Тема "Задачи о Кенозерском национальном парке"
№ |
Участник |
Место учебы |
Класс |
Краеведческая ценность |
Математическая ценность |
Дизайн проект |
Всего баллов |
35 | Балдин Евгений | МБОУ "Лицей №"17", г.Северодвинск | 7 | 8 | 23 | 17 | 48 |
36 | Баталова Валерия | МОУ "Средняя школа № 2 с углублённым изучением математики", г. Каргополь | 4 | 30 | 23 | 22 | 75 |
37 | Вялых Елизавета | МБОУ «СШ № 20 им. Героя Советского Союза П.М. Норицына», г. Архангельск | 5 | 4 | 15 | 16 | 35 |
38 | Губина Алина | МБОУ «СШ № 35», Архангельск | 5 | 11 | 17 | 23 | 51 |
39 | Дранишникова Карина | МБОУ "Угреньгская основная школа №10", Вельский район | 5 | 8 | 19 | 19 | 46 |
40 | Зайцева Анастасия | МБОУ «СШ №37», г. Архангельск | 3 | 9 | 19 | 21 | 49 |
41 | Захаров Иван | МОУ "СОШ №4", г. Новодвинск | 4 | 4 | 15 | 11 | 30 |
42 | Захарьева Анастасия | МКОУ СОШ №12 г. Мирный | 6 | 5 | 19 | 14 | 38 |
43 | Коротаев Алексей | МБОУ "Угреньгская основная школа №10", Вельский район | 4 | 17 | 15 | 16 | 48 |
44 | Кулебакина Агния | МБОУ "Заостровская основная школа", Виноградовский район | 4 | 25 | 17 | 18 | 60 |
45 | Кулякина Александра | МБОУ "Тавреньгская СШ" | 11 | 8 | 17 | 13 | 38 |
46 | Личкова Валерия | МБОУ «Лицей № 17», г. Северодвинск | 7 | 4 | 17 | 11 | 32 |
47 | Лукина Юлия | МАОУ «Северодвинская прогимназия №1» | 2 | 8 | 19 | 20 | 47 |
48 | Лысенко Анастасия | МАОУ «Холмогорская средняя школа имени М.В.Ломоносова» | 4 | 8 | 17 | 23 | 48 |
49 | Маслобородов Антон | МБОУ "Лицей №17", г. Северодвинск | 7 | 4 | 15 | 17 | 36 |
50 | Михеева Олеся | МБОУ "Климовская СШ", Коношский район | 4 | 11 | 17 | 19 | 47 |
51 | Михнов Михаил | МОУ "Лекшмозерская основная школа" | 6 | 25 | 19 | 19 | 63 |
52 | Могутова Анна | МБОУ "СШ №92 г.Вельска" | 7 | 15 | 17 | 18 | 50 |
53 | Пивоварчук Максим | МБОУ "Лицей №17" | 7 | 4 | 15 | 16 | 35 |
54 | Подосёнова Алёна | МКОУ СОШ № 4, г. Мирный | 7 | 22 | 17 | 23 | 62 |
55 | Рекина Александра | МБОУ "Лицей №17", г. Северодвинска | 7 | 8 | 15 | 13 | 36 |
56 | Русакова Юлия | МОУ "Лекшмозерская основная школа", Каргопольский район | 1 класс | 17 | 23 | 16 | 56 |
57 | Сысоева Кристина | МКОУ» СОШ №12», г. Мирный | 6 | 11 | 19 | 18 | 48 |
58 | Травникова Арина | МБОУ «Лицей № 17» г. Северодвинск | 7 | 4 | 15 | 15 | 34 |
59 | Федоровская Ирина | МБОУ «Лицей № 17», г. Северодвинск | 7 | 8 | 19 | 19 | 46 |
60 | Шаньгин Егор | МБОУ "СОШ №13", г. Северодвинск | 4 | 16 | 19 | 19 | 54 |
Тема "Задачи о храмах и монастырях Северной земли"
№ |
Участник |
Место учебы |
Класс |
Краеведческая ценность |
Математическая ценность |
Дизайн проект |
Всего баллов |
61 | Агадуллин Даниил | МКОУ «СОШ №12», г. Мирный | 8 | 7 | 17 | 12 | 46 |
62 | Ергин Никита | МБОУ "Октябрьская средняя общеобразовательная школа № 2" | 11 | 25 | 23 | 19 | 67 |
63 | Запрядышева Мария | МОУ "СОШ № 2" г. Коряжмы | 8 | 12 | 17 | 11 | 40 |
64 | Илатовская Ульяна | МБОУ "Бестужевская СОШ", Устьянский район | 8 | 20 | 19 | 7 | 46 |
65 | Кузнецова Полина | МКОУ «СОШ №12», г. Мирный | 8 | 22 | 19 | 12 | 53 |
66 | Лебедева Юлия | МБОУ "Климовская СШ", Коношский район | 2 | 20 | 19 | 12 | 51 |
67 | Малкин Дмитрий | МБАОУ "Ягринская гимназия", г. Северодвинск | 6 | 25 | 23 | 11 | 59 |
68 | Махлонова Дарья | МБОУ"Лицей №17", г. Северодвинск | 7 | 8 | 17 | 12 | 37 |
69 | Патракеев Валерий | МОУ "Ошевенская СШ" | 7 | 13 | 25 | 16 | 54 |
70 | Петрова Олеся | МБОУ «СОШ № 28», г. Северодвинск | 6 | 11 | 19 | 16 | 46 |
71 | Пилюк Дмитрий | МБОУ "Лицей №17", г. Северодвинска | 7 | 7 | 15 | 8 | 30 |
72 | Плет Арсений | МБОУ "Угреньгская основная школа №10" Вельский район | 3 | 9 | 19 | 9 | 37 |
73 | Ручьев Даниил | МБОУ "Октябрьская средняя общеобразовательная школа № 2" | 6 | 40 | 17 | 13 | 70 |
74 | Рушелюк Андрей | МКОУ «СОШ №12», г. Мирный | 6 | 11 | 17 | 7 | 35 |
75 | Сокол Юлия | МБОУ «СШ № 50», г. Архангельск | 6 | 22 | 19 | 16 | 57 |
76 | Трубин Матвей | МБОУ "СОШ № 29", Северодвинск | 7 | 19 | 23 | 9 | 51 |
77 | Якименко Захар | МБОУ «СШ № 27», г. Архангельск | 5 | 18 | 17 | 14 | 49 |
78 | Яковлева Виктория Сынкова Анна | МАОУ «СОШ №6 с углубленным изучением иностранных языков», г. Северодвинск | 7 | 12 | 25 | 16 | 53 |
Тема "Задачи о людях, прославивших Архангельскую землю"
№ |
Участник |
Место учебы |
Класс |
Краеведческая ценность |
Математическая ценность |
Дизайн проект |
Всего баллов |
79 | Беркут Наталья | ГБОУ НАО "ОШ п. Каратайка" | 6 | 4 | 10 | 5 | 19 |
80 | Бобушкин Алексей | МБОУ «СШ № 35», г. 2 Архангельск | 7 | 32 | 23 | 17 | 72 |
81 | Вокуева Марьяна | ГБОУ НАО "ОШ п. Каратайка" | 6 | 4 | 15 | 5 | 24 |
82 | Детков Владислав | МБОУ "Березниковская средняя школа", Виноградовский район | 2 | 17 | 14 | 8 | 39 |
83 | Злобин Артём | МБОУ «СШ №93», г. Архангельск | 4 | 37 | 19 | 13 | 69 |
84 | Корниенко Григорий | МБОУ «СШ № 5», г. Архангельск | 9 | 35 | 23 | 19 | 77 |
85 | Кохановская Ирина | МКОУ «СОШ №12», г. Мирный | 10 | 20 | 23 | 14 | 57 |
86 | Кулебякин Арсений | МБОУ СШ №1, г. Архангельск | 5 | 22 | 23 | 12 | 57 |
87 | Кулиш Александр | МБОУ «СШ № 35», г. Архангельск | 7 | 34 | 23 | 22 | 79 |
88 | Лудкова Александра | МБОУ "СОШ № 29", Северодвинск | 7 | 25 | 23 | 17 | 65 |
89 | Мизёв Даниил | МБОУ "Лицей №"17", г. Северодвинск | 7 | 4 | 10 | 9 | 23 |
90 | Михнов Михаил | МОУ "Лекшмозерская основная школа", Каргопольский район | 6 | 23 | 15 | 8 | 46 |
91 | Нецветаева Елена | МБОУ "Бестужевская СОШ", Устьянский район | 7 | 9 | 23 | 8 | 40 |
92 | Ожигина Даяна | МБОУ "Октябрьская средняя общеобразовательная школа № 2" | 6 | 30 | 23 | 16 | 69 |
93 | Павлова Анна | МБОУ «СШ № 35», г. Архангельск | 8 | 25 | 19 | 12 | 56 |
94 | Пономарёва Александра | МБОУ "Лицей №17", г.Северодвинск | 7 | 5 | 23 | 6 | 34 |
95 | Родионов Лев | МБОУ "СОШ №22", г. Северодвинск | 5 | 25 | 12 | 13 | 50 |
96 | Рочева Дарья | ГБОУ НАО "ОШ п. Каратайка" | 6 | 4 | 15 | 3 | 22 |
97 | Снытко Дарья | МБОУ «СШ № 49», г. Архангельск | 10 | 12 | 17 | 10 | 39 |
98 | Торлопова Ирина Дурыгина Мария | МБОУ «СШ № 2», г.Няндома | 6 | 15 | 19 | 13 | 47 |
99 | Тропников Кирилл | МБОУ «СШ № 20 им. Героя Советского Союза П.М. Норицына» | 7 | 17 | 18 | 4 | 39 |
100 | Федорова Дарья Родионова Вероника | МБОУ «Новолавельская СШ № 3», Пинежский район | 9 | 37 | 23 | 18 | 78 |
101 | Хвиюзова Анастасия | МБОУ «СШ № 27», г. Архангельск | 8 | 21 | 23 | 14 | 58 |
102 | Шерстобитов Егор | МБОУ «Лицей №17», г. Северодвинск | 7 | 4 | 14 | 7 | 25 |
Тема "Задачи о тайнах и красотах Северной земли"
№ |
Участник |
Место учебы |
Класс |
Краеведческая ценность |
Математическая ценность |
Дизайн проект |
Всего баллов |
103 | Аббасова Аваз Роман кызы Плешкова Юлия | МБОУ «СШ № 5», г. Архангельск | 5 | 11 | 17 | 23 | 51 |
104 | Балашова Милена | МБОУ "Средняя школа № 35" имени Героя Советского Союза П. И.Галушина», г. Архангельск | 8 | 11 | 26 | 21 | 58 |
105 | Безумова Анастасия | ГБОУ НАО "ОШ п. Каратайка" | 3 | 4 | 17 | 17 | 38 |
106 | Борисов Никита | МБОУ "СШ №3», г .Вельск | 10 | 22 | 8 | 20 | 50 |
107 | Бурсина Анна | МБОУ "Октябрьская средняя общеобразовательная школа № 2" | 2 | 9 | 19 | 20 | 48 |
108 | Бычкова Арина | МБОУ "Козьминская средняя школа", Ленский район | 6 | 5 | 19 | 18 | 42 |
109 | Васильева Анна | МБОУ "Лицей №17", г. Северодвинск | 7 | 4 | 15 | 15 | 34 |
110 | Веревкина Екатерина | МБОУ "Октябрьская средняя общеобразовательная школа № 2" | 6 | 11 | 19 | 23 | 53 |
111 | Волков Денис | МБОУ "Хетовская средняя школа", Виноградовский район | 4 | 4 | 17 | 18 | 39 |
112 | Волова Ульяна | МБОУ "Октябрьская средняя общеобразовательная школа № 2" | 6 | 13 | 17 | 25 | 55 |
113 | Гагарина Дарья | МБОУ "Заостровская основная школа", Виноградовский район | 3 | 19 | 15 | 15 | 49 |
114 | Ганина Надежда | МБОУ «СШ № 28», г. Северодвинск | 5 | 12 | 15 | 17 | 44 |
115 | Денисова Полина | МБОУ "Козьминская средняя школа", Ленский район | 6 | 15 | 12 | 14 | 41 |
116 | Другов Даниил | МАОУ "Ягринская гимназия", г. Архангельск | 8 | 9 | 17 | 23 | 49 |
117 | Емельянова Наталья | МБОУ "СШ № 3», г. Вельск | 10 | 12 | 12 | 15 | 39 |
118 | Ерёмина Полина Клепикова Олеся | МОУ «СОШ № 2», г. Коряжма | 5 | 4 | 17 | 20 | 41 |
119 | Жуковская Полина | МБОУ «СШ № 3» , г. Няндома | 3 | 17 | 23 | 21 | 61 |
120 | Зваричук Анастасия | МБОУ "Октябрьская СОШ №1", Устьянский район | 4 | 11 | 17 | 19 | 47 |
121 | Иванова Екатерина | МКОУ «СОШ №12», г. Мирный | 6 | 13 | 23 | 16 | 52 |
122 | Ильина Мария | МБОУ «СШ № 27», г. Архангельск | 5 | 17 | 21 | 20 | 58 |
123 | Ипатова Дарья | МБОУ "Октябрьская средняя общеобразовательная школа № 2" | 2 | 15 | 19 | 26 | 60 |
124 | Киевская Надежда | МБОУ "Березницкая СОШ", Устьянский район | 7 | 4 | 17 | 14 | 35 |
125 | Кириченко Алексей | МБОУ «СШ №6», г. Няндома | 8 | 7 | 17 | 18 | 42 |
126 | Колодкина Арина | МБОУ «СШ № 93», г. Архангельск | 10 | 30 | 15 | 23 | 68 |
127 | Коломиец Роман | МБОУ "СОШ № 22", г. Северодвинск | 5 | 16 | 17 | 13 | 46 |
128 | Кошутин Антон | МБОУ "Благовещенская СШ № 5", Вельский район | 7 | 11 | 17 | 24 | 52 |
129 | Кудрявцев Вадим Кудрявцева Томила | МБОУ «СШ № 93», г. Архангельск | 6,8 | 16 | 23 | 22 | 61 |
130 | Кулиш Александр | МБОУ «СШ № 35», г. Архангельск | 7 | 20 | 23 | 21 | 64 |
131 | Мальцев Антон | МАОУ "Северодвинская прогимназия №1" | 4 | 7 | 19 | 22 | 48 |
132 | Миханько Андрей | Вечерняя школа №5, г. Няндома | 9 | 4 | 15 | 20 | 39 |
133 | Мойсеенко Ксения | МБОУ «Октябрьская СОШ №1», Устьянский район | 6 | 10 | 19 | 20 | 49 |
134 | Некрасова Анастасия | МБОУ "Козьминская СШ", Ленский район | 3 | 7 | 19 | 23 | 47 |
135 | Никонова Арина | МАОУ «Северодвинская прогимназия №1» | 3 | 20 | 15 | 18 | 53 |
136 | Подгорская Светлана Онякова Роза | МБОУ "Двинская СШ", Холмогорский район | 6 | 12 | 19 | 17 | 48 |
137 | Осташевич Александра | МБОУ "СШ № 92» г. Вельск | 5 | 15 | 17 | 17 | 49 |
138 | Осташевич Татьяна | МБОУ "СШ № 92», г. Вельск | 5 | 15 | 15 | 16 | 46 |
139 | Павликов Роман | МБОУ "СШ № 27", г. Архангельск | 8 | 4 | 17 | 20 | 41 |
140 | Паршина Ярослава | МБОУ «Синицкая ООШ», Устьянский район | 5 | 15 | 17 | 18 | 50 |
141 | Полоник Злата | МОУ "Удимская № 2 СОШ" СП "Ерогодская ОШ", Котласский район | 3 | 7 | 19 | 21 | 47 |
142 | Попов Борис | МБОУ«Лицей №17», г.Северодвинск | 7 | 22 | 17 | 12 | 51 |
143 | Порофиев Егор | МАОУ "Ягринская гимназия", г. Северодвинск | 5 | 22 | 17 | 21 | 60 |
144 | Прожерина Камилла | МБОУ «ОСОШ № 2», Устьянский район | 8 | 4 | 17 | 19 | 40 |
145 | Ромицына Ирина | МБОУ «СШ № 3», г. Вельск | 11 | 12 | 19 | 26 | 57 |
146 | Ручьева Дарья | МБОУ "Октябрьская средняя общеобразовательная школа № 2" | 6 | 20 | 19 | 23 | 62 |
147 | Санникова Эмилия | МБОУ «СШ № 50», Архангельск | 6 | 20 | 19 | 18 | 57 |
148 | Силимянкина Дарья | МБОУ "СШ № 92», г. Вельск | 5 | 15 | 17 | 22 | 54 |
149 | Струкова Алина | МБОУ "Оксовская школа", Плесецкий район | 7 | 15 | 18 | 14 | 47 |
150 | Субботин Вячеслав | МБОУ "Конёвская школа", Плесецкий район | 7 | 20 | 16 | 19 | 55 |
151 | Сухих Светлана | МОУ "СОШ № 2", г. Коряжма | 11 | 15 | 19 | 17 | 51 |
152 | Сухов Кирилл | МОУ "СОШ №1", г. Новодвинск | 3 | 25 | 19 | 25 | 69 |
153 | Турушина Дарья | МБОУ "Лицей № 17", г. Северодвинск | 7 | 4 | 15 | 17 | 36 |
154 | Удальцова Ирина | МБОУ «СШ № 35», г. Архангельск | 8 | 4 | 17 | 23 | 44 |
155 | Ушакова Виктория | МБОУ «СОШ № 28», г. Северодвинск | 6 | 4 | 15 | 18 | 37 |
156 | Фафурина Екатерина | МБОУ "Лесозаводская СШ", Коношский район | 5 | 7 | 14 | 23 | 44 |
157 | Хватаева Ольга | МБОУ "Октябрьская средняя общеобразовательная школа № 2" | 6 | 11 | 15 | 23 | 49 |
158 | Черепович Анастасия | МБОУ "Двинская СШ", Холмогорский район | 6 | 4 | 19 | 22 | 45 |
159 | Чирков Илья | МБОУ "Благовещенская СШ № 5", Вельский район | 7 | 12 | 21 | 22 | 55 |
160 | Шошина Юлия | МБОУ "Афанасьевская СОШ", Верхнетоемский район | 6 | 23 | 19 | 20 | 62 |
161 | Шулованова Татьяна | МБОУ "Октябрьская средняя общеобразовательная школа № 2" | 6 | 20 | 17 | 24 | 61 |
162 | Яковленкова Варвара | МБОУ "Ластольская СШ", Приморский район | 7 | 13 | 21 | 24 | 58 |
163 | Богуславская Татьяна | ГБОУ НАО «СШ № 4» | 8 | 11 | 23 | 27 | 61 |
Тема "Задачи об истории освоения Арктики"
№ |
Участник |
Место учебы |
Класс |
Краеведческая ценность |
Математическая ценность |
Дизайн проект |
Всего баллов |
164 | Вилачев Иван | МБОУ "Бестужевская СОШ" филиал "Глубоковская ООШ" | 2 | 23 | 17 | 21 | 71 |
165 | Голубин Олег | МБОУ «СШ № 27», г. Архангельск | 10 | 6 | 6 | 10 | 22 |
166 | Дмитриева Полина | МБОУ "Ластольская СШ", Приморский район | 7 | 11 | 15 | 13 | 39 |
167 | Дружинин Захар | МБОУ "Угреньгская основная школа №10", Вельский район | 7 | 7 | 26 | 18 | 51 |
168 | Ивкина Татьяна | МБОУ "Белогорская средняя школа", Холмогорский район | 9 | 17 | 15 | 18 | 50 |
169 | Княженцева Данита Сорванова Вера | МАОУ СОШ №6 с углубленным изучением иностранных языков, г. Северодвинск | 6 | 11 | 19 | 23 | 53 |
170 | Косолапов Матвей | МБОУ "Ластольская СШ", Приморский район | 7 | 9 | 15 | 13 | 37 |
171 | Корчагина Екатерина | МАОУ «СП №1», г. Северодвинск | 3 | 23 | 17 | 16 | 56 |
172 | Кузьмич Кирилл | МБОУ "Средняя школа № 35" имени Героя Советского Союза П. И.Галушина, г. Архангельск | 4 | 11 | 19 | 15 | 45 |
173 | Кукольникова Анастасия | МБОУ «СШ №55», г. Архангельск | 6 | 8 | 19 | 13 | 40 |
174 | Легина Диана | МБОУ "Белогорская средняя школа" Холмогорского района | 5 | 24 | 17 | 20 | 61 |
175 | Мальцев Антон | МАОУ "Северодвинская прогимназия №1" | 4 | 20 | 17 | 21 | 58 |
176 | Патрекеева Валерия | МБОУ «СШ № 49», г. Архангельск | 6 | 30 | 19 | 21 | 70 |
177 | Пономарёва Дарья | МОУ "СОШ №4", г. Новодвинск | 6 | 15 | 23 | 22 | 60 |
178 | Симакова Алина | МБОУ "Тавреньгская СШ", Коношский район | 7 | 15 | 15 | 20 | 50 |
179 | Скореневская Полина | МБОУ "Тавреньгская СШ", Коношский район | 7 | 7 | 12 | 17 | 46 |
180 | Терентьева Дарья | МБОУ «СШ № 35», г. Архангельск | 8 | 20 | 15 | 20 | 55 |
180 | Фефилова Дарья Александровна | МБОУ «СШ № 62», Архангельск | 7 | 12 | 19 | 18 | 49 |
181 | Шубина Маргарита | МОУ "СОШ №4", г. Новодвинск | 8 | 4 | 15 | 20 | 39 |
182 | Якунин Александр | МКОУ «СОШ №12» , г. Мирный | 6 | 17 | 14 | 17 | 48 |
*В таблице указаны результаты участников, представивших согласие на обработку персональных данных.
|