Архангельск

7 класс

Фамилия Имя Отчество Школа Класс Задание 1 Задание 2 Задание 3 Задание 4 Задание 5 Задание 6 Сумма Место
Кучерин Георгий Дмитриевич МБОУ "Гимназия №3", г. Архангельск 7 8 6 1 10 15 40 80 1
Горяева Юлия Андреевна МБОУ "СШ №2", г. Новодвинск 7 5 3 15 15 0 8 46 2
Терентьева Дарья Александровна МБОУ "СШ № 35", г. Архангельск 7 5 0 8 5 0 22 40 3
Ефремова Ксения Сергеевна МБОУ "СШ № 35", г. Архангельск 7 5 10 10 0 0 12 37  
Игнатова Виталина Сергеевна МБОУ "ОГ № 21", г. Архангельск 7 3 6 0 5 0 20 34  
Никулина Юлия Владимировна МБОУ "СШ № 35", г. Архангельск 7 8 0 15 10 0 0 33  
Матвеева Ирина Денисовна МБОУ "Гимназия №24", г. Архангельск 7 8 10 10 1 0 0 29  
Гусейнова Диана Габиловна МБОУ "ОГ № 21", г. Архангельск 7 0 6 8 1 0 5 20  
Усынин Антон Алексеевич МБОУ "Гимназия № 3", г. Архангельск 7 1 10 0 0 0 5 16  
Пустовалов Дмитрий Васильевич МБОУ "ОГ № 21", г. Архангельск 7 3 10 0 0 0 0 13  
Бакин Сергей Николаевич МБОУ "ОГ № 21", г. Архангельск 7 5 3 3 1 0 0 12  
Кудров Алексей Андреевич МБОУ "ОГ № 21", г. Архангельск 7 8 3 0 0 0 0 11  
Кузин Яков Владимирович МБОУ "ОГ № 21", г. Архангельск 7 1 10 0 0 0 0 11  
Кузнецова Софья Николаевна МБОУ "ОГ № 21", г. Архангельск 7 0 3 8 0 0 0 11  
Смирнов Александр Михайлович МБОУ "СШ № 35", г. Архангельск 7 3 5 1 1 0 0 10  
Шарпаев Лев Русланович МБОУ "ОГ № 21", г. Архангельск 7 3 3 0 0 0 0 6  
Угрюмов Иван Алексеевич МБОУ Гимназия № 3, г. Архангельск 7 1 3 1 0 0 0 5  
Яковлев Михаил Алексеевич МБОУ "СШ № 35", г. Архангельск 7 1 3 0 0 0 0 4  
Гомзякова Анастасия Дмитриевна МБОУ "Гимназия №24", г. Архангельск 7 1 0 1 1 0 0 3  
Зарубин Илья Сергеевич МБОУ "ОГ № 21", г. Архангельск 7 0 0 0 1 0 0 1  

8 класс

Фамилия Имя Отчество Школа Класс Задание 1 Задание 2 Задание 3 Задание 4 Задание 5 Задание 6 Сумма место
Зайцев Алексей Александрович МБОУ "СШ № 35", г. Архангельск 8 5 10 1 15 10 10 51 1
Растатурова Александра Дмитриевна МБОУ "СШ №37", г. Архангельск 8 5 10 3 10 15 5 48 2
Бахтин Михаил Сергеевич МБОУ "СШ №62", г. Архангельск 8 5 10 0 10 0 20 45 3
Сергеева Ольга Игоревна МБОУ "СШ № 4", г. Новодвинск 8 5 3 1 10 0 10 29  
Зайцева Владислава Александровна МБОУ "СШ № 62", г. Архангельск 8 8 10 0 1 0 0 19  
Малинин Никита Дмитриевич МБОУ "СШ № 35", г. Архангельск 8 3 3 0 5 0 5 16  
Силуанова Алина Антоновна МБОУ "СШ № 62", г. Архангельск 8 5 0 0 10 0 0 15  
Егоров Владислав Александрович МБОУ "Гимназия №24", г. Архангельск 8 5 3 1 5 0 0 14  
Гурьев Даниил Вадимович МБОУ "СШ № 4", г. Новодвинск 8 5 3 0 5 0 0 13  

9 класс

Фамилия Имя Отчество Школа Класс Задание 1 Задание 2 Задание 3 Задание 4 Задание 5 Задание 6 Сумма место
Богданов Павел Валерьевич МБОУ «Гимназия № 3», г. Архангельск 9 5 0 0 20 10 30 65 1
Коптева Дарья Сергеевна МБОУ "СШ № 8", г. Архангельск 9 5 3 5 10 10 23 56 2
Алексеева Ксения Сергеевна МБОУ "СШ № 93", г. Архангельск 9 3 15 0 20 10 8 56 2
Бакова Анна Александровна МБОУ "СШ № 8", г. Архангельск 9 5 0 1 15 20 15 56 2
Медведев Донат Игоревич МБОУ "СШ № 8", г. Архангельск 9 5 0 1 15 15 20 56 2
Потехина Полина Алексеевна МБОУ "СШ № 8", г. Архангельск 9 3 0 5 15 10 20 53 3
Микуров Даниил Павлович МБОУ "СШ № 8", г. Архангельск 9 8 0 0 15 0 20 43  
Олейник Юрий Борисрвич МБОУ "СШ № 8", г. Архангельск 9 1 10 1 15 10 0 37  
Кириленко Дарина Александровна МБОУ «Гимназия № 3», г. Архангельск 9 5 3 3 1 0 22 34  
Пустынная Анастасия Юрьевна МБОУ "СШ № 8", г. Архангельск 9 5 0 3 5 10 6 29  
Верёвкина Екатерина Денисовна МБОУ "СШ № 50", г. Архангельск 9 1 3 0 0 10 10 24  
Творилова Ирина Андреевна МБОУ "СШ № 8", г. Архангельск 9 3 0 1 5 0 13 22  
Есин Андрей Дмитриевич МБОУ "СШ № 8", г. Архангельск 9 0 0 1 15 0 5 21  
Горская Ксения Васильевна МБОУ "СШ № 8", г. Архангельск 9 5 6 3 1 0 0 15  
Хвиюзова Наталья Андреевна МБОУ "СШ № 50", г. Архангельск 9 5 1 8 0 0 0 14  
Шипицын Глеб Алексеевич МБОУ "СШ № 8", г. Архангельск 9 5 0 1 0 5 0 11  
Дроздова Анна Владиславовна МБОУ "СШ № 10", г. Архангельск 9 0 3 1 1 0 0 5  
Лысков Максим Дмитриевич МОУ "?", г. Новодвинск 9 5 0 0 0 0 0 5  
Московчук Анастасия Петровна МБОУ «Гимназия № 3», г. Архангельск 9 0 3 1 0 0 0 4  
Безумова Виктория Александровна МБОУ «Гимназия № 3», г. Архангельск 9 0 0 0 1 0 0 1  
Михина Марина Юрьевна МБОУ «Гимназия № 3», г. Архангельск 9 1 0 0 0 0 0 1  
Агафонов Андрей Александрович МБОУ «Гимназия № 3», г. Архангельск 9 0 0 0 0 0 0 0